工程服务
提供出口货运代理,海外安装,人员培训等全流程服务
产品说明
技术参数
一、产品概述
1.发电机组底座架----整套发电机组系统放置在重型钢构机座上,全焊接结构,可精确地校正和支撑引擎/电球组件, 机座和发动机/电球间装有高效橡胶避震器。不需要很厚的混凝土底座就可以安全可靠使用。
2.电动起动系统----采用 24 伏特直流起动马达。
3.电池充电系统----由柴油机所带动的 24 伏特直流充电发电机及调节器。
4.散热器水箱散热器由柴油机所带动之风扇冷却,环境温度为 45℃满载情况下仍可以发挥理 想的散热效果。
5.排气消音系统----每台机组标准配备一级消音器。
6.全自动智能型控制保护系统.
二、机组特点
| 1. 本公司所供柴油发电机组的供油系统,具备自动调节功能,供油量可随负载增减而自动调节; | ||
| 2. 发电机具备自动稳压功能带原厂原装 AVR 技术,耐冲击等级优点 | ||
| 机组可运行环境条件 | 机组技术指标 | |
| 运行条件: | 启动时间 10S-30S | |
| 最高温度 | 户内 | 电压波动率: ±0.5% |
| 最高日平均温度 | +50℃ | 频率波动率: ≤±0. 5% |
| 最高年平均温度 | +40℃ | 电压稳定时间: ≤1S |
| 最低年平均温度 | +30℃ | 频率稳定时间: ≤1秒 |
| 相对湿度 | -5℃ | 波形失真系数: ≤5S |
| 抗震能力: | +25℃时≤95% 地震烈度 8 度 | 海拔高度: ≤1000 米 |
| 产品符合 IEC60034-1 (国际电工委员会标准),GB755 (中国标准) | |||
| 柴油发电机组参数 | |||
| 型号 | GF-450C | 接线方式 | 三相四线 |
| 功率 | 450 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
| 容量 | 562 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
| 电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
| 频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
| 最大输出电流 | 810 A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
| 功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
| 机组尺寸 | 3400×1400×1900 | 机组净重 | 4300kg |
| 发动机参数 | |||
| 生产商 | 重庆康明斯 | 额定转速 | 1500 r/min |
| 型号 | KTA19-G3A | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
| 发动机最大功率 | 504 KW | 润滑油规格、等级 | CF-40 15W |
| 燃油系统 | PT 燃油泵 | 润滑油总容量 | 36 L |
| 汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
| 缸径×行程 | 159×159 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
| 压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 560 ℃ |
上一页