工程服务
提供出口货运代理,海外安装,人员培训等全流程服务
产品说明
技术参数
| 型号 | 排气量m3/min | 排气压力MPa | 电机功率kW | 外形尺寸mm | 重量KG |
| HLW-8.5/10 | 8.5 | 1 | 55 | 3700*1750*2380 | 5250 |
| HLW-10/10 | 10 | 1 | 75 | 3700*1750*2380 | 5550 |
| HLW-12/10 | 12 | 1 | 90 | 3700*1750*2380 | 5750 |
| HLW-16/10 | 16 | 1 | 1010 | 4300*2200*2780 | 7150 |
| HLW-18/10 | 18 | 1 | 132 | 4300*2200*2780 | 7350 |
| HLW-22/10 | 22 | 1 | 160 | 4300*2200*2780 | 7750 |
| HLW-25/10 | 25 | 1 | 160 | 4600*2690*2980 | 8150 |
| HLW-30/10 | 30 | 1 | 185 | 4600*2690*2980 | 8750 |
上一页