产品中心
产品说明
技术参数
配置清单
工作原理
技术重点
品牌优势
一、概述
饮料生产中,添加剂,水,糖浆搅拌,混合,定容
二、使用范围
1.可作生奶罐、熟奶罐、配料罐(不加热)、暂存罐、待装罐等。
2.适用于乳品、果汁饮料、医药化工或生物工程等领域。
三、结构特征
1.设备内筒体和外包皮组成,中间填充聚氨酯保温材料,带搅拌器。
2.设备材料均为优质不锈钢。
四、标准配置
1.快开式人孔
2.数显温度表
3.T型清洗头
4.拉杆式出料阀
5.可调工锥形支脚
6 搅拌器
| 型号 | 有效容积(V) | 内径(D) | 总高(H) | 保温PU(δ) | 搅拌功率 | 进出口径 |
| SWJB-1 | 1000 | 1050 | 2380 | 50 | 0.75KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-2 | 2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-3 | 3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-4 | 4000 | 1650 | 3200 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-5 | 5000 | 1780 | 3250 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-6 | 6000 | 1900 | 3350 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
| SWJB-8 | 8000 | 2100 | 3800 | 60 | 3KW | φ65 /φ51 |
| SWJB-10 | 10000 | 2300 | 4050 | 60 | 3KW | φ65 /φ51 |
| 呼吸帽 | 1 个 (安全透气防蝇,带积水盘、导水管) |
| 人孔 | 1 个 |
| 搅拌电机 | 1 台 |
| 搅拌叶 | 1 套 |
| 吊环 | 2 个 |
| 数显温度表 | 1 个 |
| 可调节支脚 | 4 只 |
| 材质 | 304 不锈钢 |
| 容积 | 1000L-10000L |
| 内壁厚度 | 不低于 3mm |
| 外壁厚度 | 不低于 2mm |
| 保温层厚度 | 不低于 50mm |
| 保温材料 | 聚氨酯发泡 |
| 搅拌电机功率 | 不低于 1.5KW,搅拌电机转速:不低于 60 转/分钟,进口搅拌电机 |
| 进料口 | 防起泡进料口,物料进口加弯头,物料可以 顺着罐壁流入防止直接高处流入产生气泡 |
| 出料口 | 出料口加装档板可有效防止离心泵在抽料的过程中形成漩涡 |
| 电源 | 380V 50HZ |
根据项目工艺需求,选择罐子的结构、大小、材质、功能等
关键字:
码卸跺机 | 包装设备 | 标签设备
立即咨价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!